메트로 마닐라 - 콘도 |
비용($) | 수익률 %(연간) | |||
구매/$ | 한국(1,375원기준) | 월세/$ | 한국(1,375원기준) | ||
따귁 시티 | |||||
Studio & 1BR | 193,219 | ₩265,676,125 | 805 | ₩1,106,875 | 5.00% |
2BR | 425,798 | ₩585,472,250 | 1,610 | ₩2,213,750 | 4.54% |
3BR | 697,736 | ₩959,387,000 | 2,683 | ₩3,689,125 | 4.61% |
4BR + | 2,554,244 | ₩3,512,085,500 | 7,156 | ₩9,839,500 | 3.36% |
마닐라 시티 | |||||
Studio & 1BR | 87,396 | ₩120,169,500 | 394 | ₩541,750 | 5.41% |
2BR | 134,180 | ₩184,497,500 | 895 | ₩1,230,625 | 8.00% |
3BR | 259,415 | ₩356,695,625 | 1,297 | ₩1,783,375 | 6.00% |
만달루용 시티 | |||||
Studio & 1BR | 89,453 | ₩122,997,875 | 447 | ₩614,625 | 6.00% |
2BR | 158,869 | ₩218,444,875 | 626 | ₩860,750 | 4.73% |
3BR | 357,813 | ₩491,992,875 | 1,431 | ₩1,967,625 | 4.80% |
파식 시티 | |||||
Studio & 1BR | 169,961 | ₩233,696,375 | 537 | ₩738,375 | 3.79% |
2BR | 255,746 | ₩351,650,750 | 895 | ₩1,230,625 | 4.20% |
3BR | 383,297 | ₩527,033,375 | 1,342 | ₩1,845,250 | 4.20% |
4BR + | 1,071,133 | ₩1,472,807,875 | 2,326 | ₩3,198,250 | 2.61% |
퀘존 시티 | |||||
Studio & 1BR | 80,508 | ₩110,698,500 | 358 | ₩492,250 | 5.34% |
2BR | 143,125 | ₩196,796,875 | 626 | ₩860,750 | 5.25% |
3BR | 247,911 | ₩340,877,625 | 1,074 | ₩1,476,750 | 5.20% |
파사이 시티 | |||||
Studio & 1BR | 121,656 | ₩167,277,000 | 537 | ₩738,375 | 5.30% |
2BR | 225,422 | ₩309,955,250 | 895 | ₩1,230,625 | 4.76% |
3BR | 375,704 | ₩516,593,000 | 1,521 | ₩2,091,375 | 4.86% |
파라냐케 시티 | |||||
Studio & 1BR | 91,164 | ₩125,350,500 | 411 | ₩565,125 | 5.41% |
2BR | 107,344 | ₩147,598,000 | 537 | ₩738,375 | 6.00% |
3BR | 285,556 | ₩392,639,500 | 1,767 | ₩2,429,625 | 7.43% |
산후안 시티 | |||||
Studio & 1BR | 116,289 | ₩159,897,375 | 537 | ₩738,375 | 5.54% |
3BR | 470,525 | ₩646,971,875 | 1,431 | ₩1,967,625 | 3.65% |
메트로 마닐라 평균 임대료 수익율 5.04% |